Vannes de régulation de débit dynamx™

Numéro de modèle Informations produit
DXC2_B Vanne de régulation à 2-voies PICV | Régulation de débit en froid ou en chaud | DN20 | V10 (l/h): 759 | Température du fluide: +5°C..+90°C | Raccordement fileté Voir les informations
DXMB_B Vannes de régulation de débit 2-voies et 3-voies PICV | Régulation de débit en froid ou en chaud | DN20 | V10 (l/h): 917 | Température du fluide: +5°C..+90°C | Raccordement fileté Voir les informations
DXMB_C Vannes de régulation de débit 2-voies et 3-voies PICV | Régulation de débit en froid ou en chaud | DN15..DN50 | V10 (l/h): 1.029..6.325 | Température du fluide: +2°C..+100°C | Raccordement fileté Voir les informations
DXN6_B_6 Vannes de régulation de débit 6-voies PICV | Régulation de débit en froid et en chaud | DN15, DN25 | V10 (l/h): 440..791 | Température du fluide: +5°C..+90°C | Raccordement fileté Voir les informations
DXMB4_C Vannes de régulation de débit 2x 2-voies PICV | Régulation de débit avec change-over froid ou chaud | DN15..DN50 | V10 (l/h): 1.029..6.325 | Température du fluide: +2°C..+100°C | Raccordement fileté Voir les informations
DXUB_C Vannes de régulation de débit 2-voies et 3-voies PICV | Régulation de débit en froid ou en chaud | DN65..DN150 | V10 (l/h): 15.432..86.077 | Température du fluide: +2°C..+100°C | Raccordement à bride Voir les informations
DXU_C Vannes de régulation de débit 2-voies et 3-voies PICV | Régulation de débit en froid ou en chaud | DN50..DN150 | V10 (l/h): 9.633..80.552 | Température du fluide: +2°C..+100°C | Raccordement à bride Voir les informations
DXU_D Vannes de régulation de débit 2-voies et 3-voies PICV | Régulation de débit en froid ou en chaud | DN100..DN300 | V10 (l/h): 46.499..377.622 | Température du fluide: +2°C..+120°C | Raccordement à bride Voir les informations

Accessoires DXN6_ vannes de régulation de débit dynamx™

Numéro de modèle Informations produit
DX.10M.012692 Support de montage universel pour DXN6_ (DN15 et DN25) Voir les informations
T.BKH.F12M12.RD Embout avec robinet à boisseau sphérique intégré | Mâle G½ » x femelle G½ » (presse-étoupe) | Levier rouge Voir les informations
T.BKH.F12M12.BL Embout avec robinet à boisseau sphérique intégré | Mâle G½ » x femelle G½ » (presse-étoupe) | Levier bleu Voir les informations
T.BK.G34.T34 Embout avec robinet à boisseau sphérique intégré | G¾ » femelle x G¾ » femelle (presse-étoupe) Voir les informations
T.BK.G1.T34 Embout avec robinet à boisseau sphérique intégré | G¾ » femelle x G1″ femelle (presse-étoupe) Voir les informations
T.N6.SBU12 Embout mâle G½ » x femelle G1″ (pivotant) pour DXN6P25 (2pcs par emballage) Voir les informations
T.N6.SBU34 Embout mâle G¾ » x femelle G1″ (pivotant) pour DXN6P25 (2pcs par emballage) Voir les informations
DX.10H.011404 Réduction mâle G½ » x femelle G¾ » pour DXN6_ DN15 Voir les informations

Vannes de régulation PN16

Numéro de modèle Informations produit
RZ3P Vannes de régulation 3-voies PN16 | DN15..DN25 | Fileté (male) Voir les informations
RZ3D Vannes de régulation 3-voies PN16 | DN15..DN25 | Fileté (male) Voir les informations
RH3D Vannes de régulation 3-voies PN16 | DN15..DN50 | Fileté (male) Voir les informations
RH3F Vannes de régulation 3-voies PN16 | DN50..DN200 | Montage à brides Voir les informations
RE3F Vannes de régulation 3-voies PN16 | DN200..DN300 | Montage à brides Voir les informations
RZ2P Vannes de régulation 2-voies PN16 | DN15..DN25 | Fileté (male) Voir les informations
RZ2D Vannes de régulation 2-voies PN16 | DN15..DN25 | Fileté (male) Voir les informations
RH2D Vannes de régulation 2-voies PN16 | DN15..DN50 | Fileté (male) Voir les informations
RH2F Vannes de régulation 2-voies PN16 | DN50..DN200 | Montage à brides Voir les informations
RE2F Vannes de régulation 2-voies PN16 | DN200..DN300 | Montage à brides Voir les informations
RBV3T Vannes à boisseau sphérique 3-voies PN16 | DN15..DN50 | Taraudé Voir les informations
RBV2T Vannes à boisseau sphérique 2-voies PN16 | DN15..DN50 | Taraudé Voir les informations
RBV3F Vannes à boisseau sphérique 3-voies PN16 | DN65..DN150 | Montage à brides Voir les informations
RBV2F Vannes à boisseau sphérique 2-voies PN16 | DN65..DN150 | Montage à brides Voir les informations

Vannes de régulation industrielles

Numéro de modèle Informations produit
CD3F Vannes de régulation 3-voies PN6 | DN15..DN100 | Montage à brides Voir les informations
CT3D Vannes de régulation 3-voies PN16 | DN15..DN50 | Fileté (male) Voir les informations
CX3F Vannes de régulation 3-voies PN25 | DN15..DN200 | Montage à brides Voir les informations
CE3F Vannes de régulation 3-voies PN40 | DN15..DN300 | Montage à brides Voir les informations
Ci3F Vannes de régulation 3-voies PN40 | DN200..DN300 | Montage à brides Voir les informations
CD2F Vannes de régulation 2-voies PN6 | DN15..DN100 | Montage à brides Voir les informations
CT2D Vannes de régulation 2-voies PN16 | DN15..DN50 | Fileté (male) Voir les informations
CX2F Vannes de régulation 2-voies PN25 | DN15..DN200 | Montage à brides Voir les informations
CE2F Vannes de régulation 2-voies PN40 | DN15..DN300 | Montage à brides Voir les informations
Ci2F Vannes de régulation 2-voies PN40 | DN200..DN300 | Montage à brides Voir les informations

Servomoteurs pour vannes de régulation

Numéro de modèle Informations produit
55U_ Servomoteur | Course max. 14 ou 20mm | Force 600N | Uv: AC 24 Volt ou AC 230 Volt | Analogique Y: 3P, 0..10Vdc ou 4..20mA | Temps de marche réglable (par défaut 5s/mm) Voir les informations
100U_ Servomoteur | Course max. 20mm | Force 1000N | Uv: AC 24 Volt ou AC 230 Volt | Analogique Y: 3P, 0..10Vdc ou 4..20mA | Temps de marche réglable (par défaut 9s/mm) Voir les informations
103U_ Servomoteur | Course max. 20mm | Force 1000N | Uv: AC 24 Volt ou AC 230 Volt | Télécommande Y: 3P, 0..10Vdc ou 4..20mA | Temps de marche réglable (par défaut 4s/mm) Voir les informations
160U_ Servomoteur | Course max. 30mm | Force 1600N | Uv: AC 24 Volt ou AC 230 Volt | Analogique Y: 3P, 0..10Vdc ou 4..20mA | Temps de marche réglable (par défaut 4s/mm) Voir les informations
163U_ Servomoteur | Course max. 30mm | Force 1600N | Uv: AC 24 Volt ou AC 230 Volt | Télécommande Y: 3P, 0..10Vdc ou 4..20mA | Temps de marche réglable (par défaut 4s/mm) Voir les informations
250U_ Servomoteur | Course max. 50mm | Force 2500N | Uv: AC 24 Volt ou AC 230 Volt | Analogique Y: 3P, 0..10Vdc ou 4..20mA | Temps de marche réglable (par défaut 2,5s/mm) Voir les informations
253U_ Servomoteur | Course max. 50mm | Force 2500N | Uv: AC 24 Volt ou AC 230 Volt | Télécommande Y: 3P, 0..10Vdc ou 4..20mA | Temps de marche réglable (par défaut 2,5s/mm) Voir les informations
403U_ Servomoteur | Course max. 60mm | Force 4000N | Uv: AC 24 Volt ou AC 230 Volt | Télécommande Y: 3P, 0..10Vdc ou 4..20mA | Temps de marche réglable (par défaut 0,4s/mm) Voir les informations
500U_ Servomoteur | Course max. 50mm | Force 4000N | Uv: AC 24 Volt ou AC 230 Volt | Analogique Y: 3P, 0..10Vdc ou 4..20mA | Temps de marche réglable (par défaut 2,5s/mm) Voir les informations
503U_ Servomoteur | Course max. 60mm | Force 5000N | Uv: AC 24 Volt ou AC 230 Volt | Télécommande Y: 3P, 0..10Vdc ou 4..20mA | Temps de marche réglable (par défaut 2,5 s/mm) Voir les informations
1000U_ Servomoteur | Course max. 50mm | Force 10kN | Uv: AC 24 Volt ou AC 230 Volt | Analogique Y: 3P, 0..10Vdc ou 4..20mA | Temps de marche 1s/mm Voir les informations
1003U_ Servomoteur | Course max. 80mm | Force 10kN | Uv: AC 24 Volt ou AC 230 Volt | Analogique Y: 3P, 0..10Vdc ou 4..20mA | Temps de marche 1s/mm Voir les informations
1503U_ Servomoteur | Course max. 80mm | Force 15kN | Uv: AC 24 Volt ou AC 230 Volt | Analogique Y: 3P, 0..10Vdc ou 4..20mA | Temps de marche 5s/mm Voir les informations
2503U_ Servomoteur | Course max. 100mm | Force 25kN | Uv: AC 230 Volt | Télécommande Y: 3P (4-draads), 0..10Vdc ou 4..20mA | Temps de marche 0,5 s/mm Voir les informations
NC103U_ Servomoteur | Course max. 20mm | Force 1000N | Uv: AC 24 Volt ou AC 230 Volt | Télécommande Y: 3P (4-fils), 0..10Vdc ou 4..20mA | Temps de marche réglable (par défaut 4s/mm) | Retour à zéro (normalement fermé) Voir les informations
NC253U_ Servomoteur | Course max. 40mm | Force 2500N | Uv: AC 24 Volt ou AC 230 Volt | Télécommande Y: 3P (4-fils), 0..10Vdc ou 4..20mA | Temps de marche réglable (par défaut 2,5s/mm) | Retour à zéro (normalement fermé) Voir les informations
PA_ Actionneurs pneumatiques | Données sur demande Voir les informations

Servomoteurs pour vannes à boisseau

Numéro de modèle Informations produit
LAN4SR Servomoteur | 90º | Couple 4Nm | Uv: AC 24 Volt | Télécommande Y: 0..10Vdc | Temps de marche réglable Voir les informations
RAN2 Servomoteur | 90º | Couple 8Nm | Uv: AC 230 Volt | Télécommande Y: 3P | Temps de marche fixe Voir les informations
RAN4 Servomoteur | 90º | Couple 8Nm | Uv: AC 24 Volt | Télécommande Y: 3P | Temps de marche fixe Voir les informations
RAN4SR Servomoteur | 90º | Couple 8Nm | Uv: AC 24 Volt | Télécommande Y: 0..10Vdc | Temps de marche réglable Voir les informations

Vannes papillon

Numéro de modèle Informations produit
VB2F Vannes papillon | DN25..DN500 | Montage à brides Voir les informations
VHB2F Vannes papillon | DN25..DN200 | Montage à brides Voir les informations

Actionneurs électriques pour vannes papillon

Numéro de modèle Informations produit
MVB2F.SM2B Actionneur | Temps de marche: 150s | 90º | 20Nm | AC 230 Volt | tout ou rien Voir les informations
MVB2F.SM2B.S2 Actionneur | Temps de marche: 150s | 90º | 20Nm | AC 230 Volt | tout ou rien | SPDT: 2x Voir les informations
MVB2F.SM4B Actionneur | Temps de marche: 150s | 90º | 20Nm | AC 24 Volt | tout ou rien Voir les informations
MVB2F.SM4B.S2 Actionneur | Temps de marche: 150s | 90º | 20Nm | AC 24 Volt | tout ou rien | SPDT: 2x Voir les informations
MVB2F.XM2B Actionneur | Temps de marche: 150s | 90º | 60Nm | AC 230 Volt | tout ou rien Voir les informations
MVB2F.XM2B.S2 Actionneur | Temps de marche: 150s | 90º | 60Nm | AC 230 Volt | tout ou rien | SPDT: 2x Voir les informations
MVB2F.XM4B Actionneur | Temps de marche: 150s | 90º | 60Nm | AC 24 Volt | tout ou rien Voir les informations
MVB2F.XM4B.S2 Actionneur | Temps de marche: 150s | 90º | 60Nm | AC 24 Volt | tout ou rien | SPDT: 2x Voir les informations
M130.4S Actionneur | Temps de marche: 130s | 90º | 35Nm | AC 24 Volt | tout ou rien | SPDT: 2x Voir les informations
M140.4S Actionneur | Temps de marche: 10s | 90º | 50Nm | AC 24 Volt | tout ou rien | SPDT: 2x Voir les informations
M180.4S Actionneur | Temps de marche: 130s | 90º | 80Nm | AC 24 Volt | tout ou rien | SPDT: 2x Voir les informations
M130.2S Actionneur | Temps de marche: 130s | 90º | 35Nm | AC 230 Volt | tout ou rien | SPDT: 2x Voir les informations
M140.2S Actionneur | Temps de marche: 10s | 90º | 50Nm | AC 230 Volt | tout ou rien | SPDT: 2x Voir les informations
M180.2S Actionneur | Temps de marche: 130s | 90º | 80Nm | AC 230 Volt | tout ou rien | SPDT: 2x Voir les informations

Accessoires pour vannes de régulation et servomoteurs électriques

Numéro de modèle Informations produit
T.HH.ZV12.XX Accessoires pour vannes de régulation | Garniture en acier inoxydable 1.4305
T.HH.ZV13.XX Accessoires pour vannes de régulation | Réchauffeur d’axe pour vannes PN16, type RH..
T.HH.ZV14.XX Accessoires pour vannes de régulation | Révêtement epoxy (protection anti condensation
T.HH.ZV16.XX Accessoires pour vannes de régulation | Exécution sans silicone
T.HH.ZA70.YY Accessoires pour servomoteurs électriques | Contacts auxiliaires (2x, libre de potentiel)
T.HH.ZA71.YY Accessoires pour servomoteurs électriques | Contacts auxiliaires (2x, libre de potentiel, réglable)
T.HH.ZA72 Accessoires pour servomoteurs électriques | Protection IP65
T.HH.ZA75 Accessoires pour servomoteurs électriques | Tension d’alimentation AC 115 Volt
T.HH.ZA76 Accessoires pour servomoteurs électriques | Signal de sortie X: 0..20mA ou 4..20 mA

Servomoteurs pour clapets d’air

Numéro de modèle Informations produit
CM24B.SR Servomoteur | 4Nm | Modulant 0..10Vdc | AC 24 Volt Voir les informations
LM24B Servomoteur | 5Nm | Tout-ou-rien et/ou commande 3-points | AC 24 Volt Voir les informations
LM24B.S1 Servomoteur | 5Nm | Tout-ou-rien et/ou commande 3-points | AC 24 Volt | Avec 1pc contact auxiliaire Voir les informations
LM24B.SR Servomoteur | 5Nm | Modulant 0..10Vdc | AC 24 Volt Voir les informations
LM230B Servomoteur | 5Nm | Tout-ou-rien et/ou commande 3-points | AC 230 Volt Voir les informations
LM230B.S1 Servomoteur | 5Nm | Tout-ou-rien et/ou commande 3-points | AC 230 Volt | Avec 1pc contact auxiliaire Voir les informations
NM24B Servomoteur | 10Nm | Tout-ou-rien et/ou commande 3-points | AC 24 Volt Voir les informations
NM24B.S1 Servomoteur | 10Nm | Tout-ou-rien et/ou commande 3-points | AC 24 Volt | Avec 1pc contact auxiliaire Voir les informations
NM24B.SR Servomoteur | 10Nm | Modulant 0..10Vdc | AC 24 Volt Voir les informations
NM230B Servomoteur | 10Nm | Tout-ou-rien et/ou commande 3-points | AC 230 Volt Voir les informations
NM230B.S1 Servomoteur | 10Nm | Tout-ou-rien et/ou commande 3-points | AC 230 Volt | Avec 1pc contact auxiliaire Voir les informations
RM24B Servomoteur | 15Nm | Tout-ou-rien et/ou commande 3-points | AC 24 Volt Voir les informations
RM24B.S1 Servomoteur | 15Nm | Tout-ou-rien et/ou commande 3-points | AC 24 Volt | Avec 1pc contact auxiliaire Voir les informations
RM24B.SR Servomoteur | 15Nm | Modulant 0..10Vdc | AC 24 Volt Voir les informations
RM230B Servomoteur | 15Nm | Tout-ou-rien et/ou commande 3-points | AC 230 Volt Voir les informations
RM230B.S1 Servomoteur | 15Nm | Tout-ou-rien et/ou commande 3-points | AC 230 Volt | Avec 1pc contact auxiliaire Voir les informations
SM24B Servomoteur | 20Nm | Tout-ou-rien et/ou commande 3-points | AC 24 Volt Voir les informations
SM24B.S1 Servomoteur | 20Nm | Tout-ou-rien et/ou commande 3-points | AC 24 Volt | Avec 1pc contact auxiliaire Voir les informations
SM24B.SR Servomoteur | 20Nm | Modulant 0..10Vdc | AC 24 Volt Voir les informations
SM230B Servomoteur | 20Nm | Tout-ou-rien et/ou commande 3-points | AC 230 Volt Voir les informations
SM230B.S1 Servomoteur | 20Nm | Tout-ou-rien et/ou commande 3-points | AC 230 Volt | Avec 1pc contact auxiliaire Voir les informations
PM24B Servomoteur | 30Nm | Tout-ou-rien et/ou commande 3-points | AC 24 Volt Voir les informations
PM24B.S1 Servomoteur | 30Nm | Tout-ou-rien et/ou commande 3-points | AC 24 Volt | Avec 1pc contact auxiliaire Voir les informations
PM24B.SR Servomoteur | 30Nm | Modulant 0..10Vdc | AC 24 Volt Voir les informations
PM230B Servomoteur | 30Nm | Tout-ou-rien et/ou commande 3-points | AC 230 Volt Voir les informations
PM230B.S1 Servomoteur | 30Nm | Tout-ou-rien et/ou commande 3-points | AC 230 Volt | Avec 1pc contact auxiliaire Voir les informations
GM24B Servomoteur | 40Nm | Tout-ou-rien et/ou commande 3-points | AC 24 Volt Voir les informations
GM24B.S1 Servomoteur | 40Nm | Tout-ou-rien et/ou commande 3-points | AC 24 Volt | Avec 1pc contact auxiliaire Voir les informations
GM24B.SR Servomoteur | 40Nm | Modulant 0..10Vdc | AC 24 Volt Voir les informations
GM230B Servomoteur | 40Nm | Tout-ou-rien et/ou commande 3-points | AC 230 Volt Voir les informations
GM230B.S1 Servomoteur | 40Nm | Tout-ou-rien et/ou commande 3-points | AC 230 Volt | Avec 1pc contact auxiliaire Voir les informations

Servomoteurs à ressort de rappel pour clapets d’air

Numéro de modèle Informations produit
KF24B Servomoteur avec ressort de rappel | 3Nm | Tout-ou-rien | AC 24 Volt Voir les informations
KF24B.S2 Servomoteur avec ressort de rappel | 3Nm | Tout-ou-rien | AC 24 Volt | Avec 2pcs contact auxiliaire Voir les informations
KF24B.SR Servomoteur avec ressort de rappel | 3Nm | Modulant 0..10Vdc | AC 24 Volt Voir les informations
KF24B.SR.S2 Servomoteur avec ressort de rappel | 3Nm | Modulant 0..10Vdc | AC 24 Volt | Avec 2pcs contact auxiliaire Voir les informations
KF230B Servomoteur avec ressort de rappel | 3Nm | Tout-ou-rien | AC 230 Volt Voir les informations
KF230B.S2 Servomoteur avec ressort de rappel | 3Nm | Tout-ou-rien | AC 230 Volt | Avec 2pcs contact auxiliaire Voir les informations
LF24B Servomoteur avec ressort de rappel | 5Nm | Tout-ou-rien | AC 24 Volt Voir les informations
LF24B.S2 Servomoteur avec ressort de rappel | 5Nm | Tout-ou-rien | AC 24 Volt | Avec 2pcs contact auxiliaire Voir les informations
LF24B.SR Servomoteur avec ressort de rappel | 5Nm | Modulant 0..10Vdc | AC 24 Volt Voir les informations
LF24B.SR.S2 Servomoteur avec ressort de rappel | 5Nm | Modulant 0..10Vdc | AC 24 Volt | Avec 2pcs contact auxiliaire Voir les informations
LF230B Servomoteur avec ressort de rappel | 5Nm | Tout-ou-rien | AC 230 Volt Voir les informations
LF230B.S2 Servomoteur avec ressort de rappel | 5Nm | Tout-ou-rien | AC 230 Volt | Avec 2pcs contact auxiliaire Voir les informations
NF24B Servomoteur avec ressort de rappel | 10Nm | Tout-ou-rien | AC 24 Volt Voir les informations
NF24B.S2 Servomoteur avec ressort de rappel | 10Nm | Tout-ou-rien | AC 24 Volt | Avec 2pcs contact auxiliaire Voir les informations
NF24B.SR Servomoteur avec ressort de rappel | 10Nm | Modulant 0..10Vdc | AC 24 Volt Voir les informations
NF24B.SR.S2 Servomoteur avec ressort de rappel | 10Nm | Modulant 0..10Vdc | AC 24 Volt |  Avec 2pcs contact auxiliaire Voir les informations
NF230B Servomoteur avec ressort de rappel | 10Nm | Tout-ou-rien | AC 230 Volt Voir les informations
NF230B.S2 Servomoteur avec ressort de rappel | 10Nm | Tout-ou-rien | AC 230 Volt | Avec 2pcs contact auxiliaire Voir les informations
SF24B Servomoteur avec ressort de rappel | 20Nm | Tout-ou-rien | AC 24 Volt Voir les informations
SF24B.S2 Servomoteur avec ressort de rappel | 20Nm | Tout-ou-rien | AC 24 Volt | Avec 2pcs contact auxiliaire Voir les informations
SF24B.SR Servomoteur avec ressort de rappel | 20Nm | Modulant 0..10Vdc | AC 24 Volt Voir les informations
SF24B.SR.S2 Servomoteur avec ressort de rappel | 20Nm | Modulant 0..10Vdc | AC 24 Volt | Avec 2pcs contact auxiliaire Voir les informations
SF230B Servomoteur avec ressort de rappel | 20Nm | Tout-ou-rien | AC 230 Volt Voir les informations
SF230B.S2 Servomoteur avec ressort de rappel | 20Nm | Tout-ou-rien | AC 230 Volt | Avec 2pcs contact auxiliaire Voir les informations

Vannes de régulation des terminaux

Numéro de modèle Informations produit
N6P15 V6V vannes 6-voies à boisseau sphérique PN16 | DN15 | Fileté (male) Voir les informations
N6P25 V6V vannes 6-voies à boisseau sphérique PN16 | DN25 | Fileté (male) Voir les informations
NV2D_A Vannes 2-voies terminaux PN16 | DN10..DN25 (droit) | Fileté (male) Voir les informations
NV2D_AM Vannes 2-voies terminaux PN16 | DN15 en DN20 (droit) | Fileté (male) Voir les informations
NG2P Vannes 2-voies terminaux PN16 | DN15..DN25 (droit) | Fileté (male) Voir les informations
NDV2D Vannes dynamiques 2-voies PICV terminaux PN16 PN16 | DN10..DN25 (droit) | Fileté (male) Voir les informations
NG3P Vannes 3-voies terminaux PN16 | DN15..DN25 (mélange) | Fileté (male) Voir les informations
NM3D Vannes 3-voies terminaux PN10 | DN15..DN32 (mélange) | Fileté (male) avec raccords union Voir les informations
NG4P Vannes 4-voies terminaux PN16 | DN15..DN25 (mélange) | Fileté (male) Voir les informations

Actionneurs électriques pour vannes de régulation type N6P15 et N6P25

Numéro de modèle Informations produit
M21A Actionneur électrique | 8Nm | AC 230 Volt | 3-points | Temps de marche: 130s Voir les informations
M41A Actionneur électrique | 8Nm | AC 24 Volt | 3-points | Temps de marche: 130s Voir les informations
M41A-U Actionneur électrique | 8Nm | AC 24 Volt | 0..10 Vdc | Temps de marche: 150s Voir les informations

Commandes pour vannes de régulation

Numéro de modèle Informations produit
BA2008.80.00 Actionneur thermique | Course: 4,5mm | 115N | AC 230 Volt | Tout-ou-rien et chrono Voir les informations
BA2008.80.01 Actionneur thermique | Course: 4,5mm | 115N | AC 230 Volt | Tout-ou-rien et chrono | Longueur de câble 1m Voir les informations
BA4008.80.00 Actionneur thermique | Course: 4,5mm | 115N | AC/DC 24 Volt | Tout-ou-rien et chrono Voir les informations
BA4008.80.01 Actionneur thermique | Course: 4,5mm | 115N | AC/DC 24 Volt | Tout-ou-rien et chrono | Longueur de câble 1m Voir les informations
BA6008.80.02 Actionneur thermique | Course: 4,5mm | 115N | AC 24 Volt | 0..10Vdc | Longueur de câble 2m Voir les informations
JA230 Actionneur motorisée | Course: 6,3mm | 120Nm | AC 230 Volt | Tout-ou-rien et 3-points | Longueur de câble 1,5m Voir les informations
JA24 Actionneur motorisée | Course: 6,3mm | 120Nm | AC 24 Volt | Tout-ou-rien et 3-points | Longueur de câble 1,5m Voir les informations
JA24SR Actionneur motorisée | Course: 6,3mm | 160Nm | AC/DC 24 Volt | 0..10Vdc | Longueur de câble 2m Voir les informations

Adaptateurs de vannes

Numéro de modèle Informations produit
AV39H Adaptateur de vanne, type AV39H | Interface: M30 x 1 Voir les informations
AV80 Adaptateur de vanne, type AV80 | Interface: M30 x 1,5 Voir les informations
AV80H Adaptateur de vanne, type AV80H | Interface: M30 x 1,5 Voir les informations
AV70H Adaptateur de vanne, type AV70H | Interface: M28 x 1,5 Voir les informations

Câbles de raccordement pour version BA2008 et BA4008

Numéro de modèle Informations produit
AS8.2.01000 Câble 2x 0,5mm² pour BA4008 et BA2008 commandes | 1m Voir les informations
AS8.2.02000 Câble 2x 0,5mm² pour BA4008 et BA2008 commandes | 2m Voir les informations
AS8.2.03000 Câble 2x 0,75mm² pour BA4008 et BA2008 commandes | 3m Voir les informations
AS8.2.04000 Câble 2x 0,5mm² pour BA4008 et BA2008 commandes | 4m Voir les informations
AS8.2.05000 Câble 2x 0,5mm² pour BA4008 et BA2008 commandes | 5m Voir les informations
AS8.2.07000 Câble 2x 0,5mm² pour BA4008 et BA2008 commandes | 7m Voir les informations
AS8.2.10000 Câble 2x 0,5mm² pour BA4008 et BA2008 commandes | 10m Voir les informations

Câbles de raccordement pour version BA6008

Numéro de modèle Informations produit
AS8NC.3.02000 Câble 3x 0,22mm² pour BA6008 commandes (NF) | 2m Voir les informations
AS8NC.3.05000 Câble 3x 0,22mm² pour BA6008 commandes (NF) | 5m Voir les informations
AS8NC.3.07000 Câble 3x 0,22mm² pour BA6008 commandes (NF) | 7m Voir les informations

Régulations pour terminaux

Numéro de modèle Informations produit
QTR.U Régulation modulante 3x 0..10Vdc chaud/froid + 2x DO (3P ou PWM) | AC 24 Volt Voir les informations
QTR.U.LCD Régulation modulante 3x 0..10Vdc chaud/froid + 2x DO (3P ou PWM) | LCD Voir les informations
QTR.A Régulation modulante 3x 0..10Vdc chaud/froid + 2x DO (3P ou PWM) | Modbus Voir les informations
QTR.A.LCD Régulation modulante 3x 0..10Vdc chaud/froid + 2x DO (3P ou PWM) | Modbus | LCD Voir les informations
QTR.B Régulation modulante 3x 0..10Vdc chaud/froid + 2x DO (3P ou PWM) | BACnet Voir les informations
QTR.B.LCD Régulation modulante 3x 0..10Vdc chaud/froid + 2x DO (3P ou PWM) | BACnet | LCD Voir les informations
DTM.R Régulation modulante 2x 0..10Vdc chaud/froid | AC 24 Volt Voir les informations
DTM.R.CO Régulation modulante 1x 0..10Vdc avec entrée change-over pour basculement chaud/froid par contact externe | AC 24 Volt Voir les informations
DT.R.SF3 Thermostats bimétal avec contact inverseur • exécution ultra platte (sans zone neutre | AC 230 Volt Voir les informations
DT.FB1 Thermostats ventilo bimétal convecteur avec interrupteur 0-I et interrupteur à 3 vitesses | AC 230 Volt Voir les informations
DT.FB2 Thermostats ventilo bimétal convecteur avec interrupteur 0-I, interrupteur H-V-C et interrupteur à 3 vitesses + LED | AC 230 Volt Voir les informations

Capteurs CVC: sondes de tempérture

Numéro de modèle Informations produit
QT.X.10.A Sonde de tempérture Modbus | 0..+100°C | Tige inox 10cm Voir les informations
QT.X.10.A.LCD Sonde de tempérture Modbus | 0..+100°C | Tige inox 10cm | LCD Voir les informations
QT.X.20.A Sonde de tempérture Modbus | 0..+100°C | Tige inox 20cm Voir les informations
QT.X.20.A.LCD Sonde de tempérture Modbus | 0..+100°C | Tige inox 20cm | LCD Voir les informations
QT.X.10.B Sonde de tempérture BACnet | 0..+100°C | Tige inox 10cm Voir les informations
QT.X.10.B.LCD Sonde de tempérture BACnet | 0..+100°C | Tige inox 10cm | LCD Voir les informations
QT.X.20.B Sonde de tempérture BACnet | 0..+100°C | Tige inox 20cm Voir les informations
QT.X.20.B.LCD Sonde de tempérture BACnet | 0..+100°C | Tige inox 20cm | LCD Voir les informations
QT.X.10 Sonde de tempérture passif | Pt1000 | Tige inox 10cm Voir les informations
QTN.X.10 Sonde de tempérture passif | Ni1000/Tk5000 | Tige inox 10cm Voir les informations
QTC10.X.10 Sonde de tempérture passif | NTC 10kΩ | Tige inox 10cm Voir les informations
QTC20.X.10 Sonde de tempérture passif | NTC 20kΩ | Tige inox 10cm Voir les informations
QT.X.20 Sonde de tempérture passif | Pt1000 | Tige inox 20cm Voir les informations
QTN.X.20 Sonde de tempérture passif | Ni1000/Tk5000 | Tige inox 20cm Voir les informations
QTC10.X.20 Sonde de tempérture passif | NTC 10kΩ | Tige inox 20cm Voir les informations
QTC20.X.20 Sonde de tempérture passif | NTC 20kΩ | Tige inox 20cm Voir les informations
QT.X.10.Ui Sonde de tempérture actif | 0..+100°C | 0..10Vdc | 4..20mA | Tige inox 10cm Voir les informations
QT.X.10.Ui.LCD Sonde de tempérture actif | 0..+100°C | 0..10Vdc | 4..20mA | Tige inox 10cm | LCD Voir les informations
QT.X.20.Ui Sonde de tempérture actif | 0..+100°C | 0..10Vdc | 4..20mA | Tige inox 20cm Voir les informations
QT.X.20.Ui.LCD Sonde de tempérture actif | 0..+100°C | 0..10Vdc | 4..20mA | Tige inox 20cm | LCD Voir les informations

Capteurs CVC: sondes de température de gaine

Numéro de modèle Informations produit
QT.G.10.A Sonde de température de gaine Modbus | 0..+100°C | Tige inox 10cm Voir les informations
QT.G.10.A.LCD Sonde de température de gaine Modbus | 0..+100°C | Tige inox 10cm | LCD Voir les informations
QT.G.20.A Sonde de température de gaine Modbus | 0..+100°C | Tige inox 20cm Voir les informations
QT.G.20.A.LCD Sonde de température de gaine Modbus | 0..+100°C | Tige inox 20cm | LCD Voir les informations
QT.G.10.B Sonde de température de gaine BACnet | 0..+100°C | Tige inox 10cm Voir les informations
QT.G.10.B.LCD Sonde de température de gaine BACnet | 0..+100°C | Tige inox 10cm | LCD Voir les informations
